Template:Case: Difference between revisions

From Pixar Cars Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
<includeonly>
<includeonly>
{|class="wikitable" style="text-align:center;{{#ifeq: {{{type|}}}|deluxe|margin:auto" width=60%|"}}
{|class="wikitable" style="text-align:center;{{#ifeq: {{{type|}}}|deluxe|margin:auto" width=60%|"}}
{{!}}+{{{count|}}}-count
|+{{{count|}}}-count
{{#switch: {{{type|}}}|single|{{!}}width="16%"{{!}}[[File:{{{image1|}}}|120px]]
{{#switch: {{{type|}}}
|single =
{{!}}width="16%"{{!}}[[File:{{{image1|}}}|120px]]
{{!}}width="16%"{{!}}[[File:{{{image2|}}}|120px]]
{{!}}width="16%"{{!}}[[File:{{{image2|}}}|120px]]
{{!}}width="16%"{{!}}[[File:{{{image3|}}}|120px]]
{{!}}width="16%"{{!}}[[File:{{{image3|}}}|120px]]
Line 70: Line 72:
{{!}}{{{car22|}}}
{{!}}{{{car22|}}}
{{!}}{{{car23|}}}
{{!}}{{{car23|}}}
{{!}}{{{car24|}}}}}|2-pack|{{!}}width="16%"{{!}}[[File:{{{image1|}}}|120px]]
{{!}}{{{car24|}}}}}
|2-pack={{!}}width="16%"{{!}}[[File:{{{image1|}}}|120px]]
{{!}}width="16%"{{!}}[[File:{{{image2|}}}|120px]]
{{!}}width="16%"{{!}}[[File:{{{image2|}}}|120px]]
{{!}}width="16%"{{!}}[[File:{{{image3|}}}|120px]]
{{!}}width="16%"{{!}}[[File:{{{image3|}}}|120px]]
Line 96: Line 99:
{{!}}{{{pack10L|}}} & {{{pack10R|}}}
{{!}}{{{pack10L|}}} & {{{pack10R|}}}
{{!}}{{{pack11L|}}} & {{{pack11R|}}}
{{!}}{{{pack11L|}}} & {{{pack11R|}}}
{{!}}{{{pack12L|}}} & {{{pack12R|}}}|deluxe|{{!}}width="33%"{{!}}[[File:{{{image1|}}}|120px]]
{{!}}{{{pack12L|}}} & {{{pack12R|}}}
|deluxe|{{!}}width="33%"{{!}}[[File:{{{image1|}}}|120px]]
{{!}}width="33%"{{!}}[[File:{{{image2|}}}|120px]]
{{!}}width="33%"{{!}}[[File:{{{image2|}}}|120px]]
{{!}}width="33%"{{!}}[[File:{{{image3|}}}|120px]]
{{!}}width="33%"{{!}}[[File:{{{image3|}}}|120px]]
Line 110: Line 114:
{{!}}{{{car4|}}}
{{!}}{{{car4|}}}
{{!}}{{{car5|}}}
{{!}}{{{car5|}}}
{{!}}{{{car6|}}}|ERROR: Accepted values <code>single</code>, <code>2-pack</code>, <code>deluxe</code>}}
{{!}}{{{car6|}}}
| ERROR: Accepted values <code>single</code>, <code>2-pack</code>, <code>deluxe</code>}}
|}</includeonly><noinclude>
|}</includeonly><noinclude>
==Documentation==
==Documentation==

Revision as of 01:02, 11 January 2024

Documentation

|count= Determines number of cars, 6 per row: 12 by default; 18 for three rows, 24 for four
|car1=
|car2=
 etc.
Put name of car, up to 24
|image1=
|image2=
 etc.
Image corresponding to car number
{{Mattel case assortment
|count = 12
|car1=   |image1=
|car2=   |image2=
|car3=   |image3=
|car4=   |image4=
|car5=   |image5=
|car6=   |image6=
|car7=   |image7=
|car8=   |image8=
|car9 =  |image9=
|car10=  |image10=
|car11=  |image11=
|car12=  |image12=
}}
{{Mattel case assortment
|count = 18
|car1=   |image1=
|car2=   |image2=
|car3=   |image3=
|car4=   |image4=
|car5=   |image5=
|car6=   |image6=
|car7=   |image7=
|car8=   |image8=
|car9 =  |image9=
|car10=  |image10=
|car11=  |image11=
|car12=  |image12=
|car13=  |image13=
|car14=  |image14=
|car15=  |image15=
|car16=  |image16=
|car17=  |image17=
|car18=  |image18=
}}
{{Mattel case assortment
|count = 24
|car1=   |image1=
|car2=   |image2=
|car3=   |image3=
|car4=   |image4=
|car5=   |image5=
|car6=   |image6=
|car7=   |image7=
|car8=   |image8=
|car9 =  |image9=
|car10=  |image10=
|car11=  |image11=
|car12=  |image12=
|car13=  |image13=
|car14=  |image14=
|car15=  |image15=
|car16=  |image16=
|car17=  |image17=
|car18=  |image18=
|car19=  |image19=
|car20=  |image20=
|car21=  |image21=
|car22=  |image22=
|car23=  |image23=
|car24=  |image24=
}}